まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1692回 2022/05/26 大安 04 08 17 31 37 42 14 ¥ 0
第1691回 2022/05/23 友引 13 16 18 29 33 41 26 ¥ 242,381,810
第1690回 2022/05/19 仏滅 08 16 21 23 29 37 38 ¥ 0
第1689回 2022/05/16 先勝 04 07 21 22 34 42 31 ¥ 0
第1688回 2022/05/12 先負 02 04 10 24 34 42 08 ¥ 0
第1687回 2022/05/09 赤口 20 21 23 26 29 35 22 ¥ 256,069,713
第1686回 2022/05/05 友引 07 08 09 23 25 41 11 ¥ 0
第1685回 2022/05/02 大安 01 26 27 28 33 37 08 ¥ 0
第1684回 2022/04/28 赤口 05 10 26 30 34 40 31 ¥ 52,910,000
第1683回 2022/04/25 先負 06 15 28 30 32 43 21 ¥ 0
第1682回 2022/04/21 大安 06 09 10 21 33 41 14 ¥ 1,179,068,911
第1681回 2022/04/18 友引 01 07 11 13 15 42 33 ¥ 840,491,202
第1680回 2022/04/14 仏滅 04 19 29 32 35 42 25 ¥ 521,914,281
第1679回 2022/04/11 先勝 10 12 13 21 31 41 27 ¥ 244,518,910
第1678回 2022/04/07 先負 03 15 17 21 22 23 13 ¥ 0
第1677回 2022/04/04 赤口 11 20 26 31 34 38 32 ¥ 0
第1676回 2022/03/31 赤口 05 13 21 27 31 36 11 ¥ 310,308,997
第1675回 2022/03/28 先負 02 03 17 27 28 34 06 ¥ 56,467,348
第1674回 2022/03/24 大安 14 19 25 29 33 43 31 ¥ 0
第1673回 2022/03/21 友引 24 33 35 36 41 43 21 ¥ 245,050,874
第1672回 2022/03/17 仏滅 06 17 22 27 37 42 34 ¥ 0
第1671回 2022/03/14 先勝 16 27 37 38 39 43 10 ¥ 0
第1670回 2022/03/10 先負 01 16 20 23 32 37 18 ¥ 245,483,960
第1669回 2022/03/07 赤口 02 04 13 14 22 29 26 ¥ 0
第1668回 2022/03/03 友引 05 16 21 24 31 34 29 ¥ 331,915,902
第1667回 2022/02/28 仏滅 05 08 18 25 40 43 17 ¥ 600,583,728
第1666回 2022/02/24 赤口 14 16 26 37 41 43 31 ¥ 311,283,430
第1665回 2022/02/21 先負 19 22 24 29 34 41 09 ¥ 47,590,471
第1664回 2022/02/17 大安 07 10 17 20 21 27 15 ¥ 0
第1663回 2022/02/14 友引 01 06 19 21 27 39 03 ¥ 228,097,048
第1662回 2022/02/10 仏滅 04 17 18 25 26 27 32 ¥ 0
第1661回 2022/02/07 先勝 06 14 31 35 38 43 12 ¥ 260,015,227
第1660回 2022/02/03 先負 03 13 29 35 42 43 15 ¥ 0
第1659回 2022/01/31 仏滅 04 10 23 25 37 42 06 ¥ 49,073,733
第1658回 2022/01/27 赤口 10 11 19 29 30 36 37 ¥ 0
第1657回 2022/01/24 先負 11 13 16 19 20 38 25 ¥ 57,866,369
第1656回 2022/01/20 大安 11 12 14 28 36 38 37 ¥ 0
第1655回 2022/01/17 友引 21 23 31 38 42 43 40 ¥ 606,988,061
第1654回 2022/01/13 仏滅 09 10 14 21 22 33 26 ¥ 285,849,238
第1653回 2022/01/10 先勝 02 07 10 12 29 36 06 ¥ 23,285,229
第1652回 2022/01/06 先負 08 15 16 23 38 43 02 ¥ 0
第1651回 2021/12/30 先勝 07 12 15 21 27 32 28 ¥ 0
第1650回 2021/12/27 仏滅 01 03 15 33 39 43 30 ¥ 0
第1649回 2021/12/23 赤口 08 16 19 23 29 41 01 ¥ 236,315,434
第1648回 2021/12/20 先負 02 03 22 26 35 42 38 ¥ 0
第1647回 2021/12/16 大安 03 08 14 15 19 35 12 ¥ 514,883,908
第1646回 2021/12/13 友引 03 19 21 29 39 43 25 ¥ 246,698,413
第1645回 2021/12/09 仏滅 02 08 13 14 33 40 06 ¥ 0
第1644回 2021/12/06 先勝 01 09 14 28 32 40 15 ¥ 47,978,103
第1643回 2021/12/02 先勝 10 11 12 15 16 40 33 ¥ 0

吉日カレンダー