まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1778回 2023/03/27 先勝 09 19 24 25 26 39 34 ¥ 283,213,972
第1777回 2023/03/23 先負 05 16 19 21 30 35 11 ¥ 39,914,722
第1776回 2023/03/20 赤口 05 11 18 25 33 38 32 ¥ 0
第1775回 2023/03/16 友引 04 05 09 26 27 29 43 ¥ 523,302,617
第1774回 2023/03/13 大安 17 18 26 30 36 40 03 ¥ 844,604,763
第1773回 2023/03/09 先勝 12 21 22 27 31 32 20 ¥ 535,087,487
第1772回 2023/03/06 仏滅 05 21 22 30 32 36 16 ¥ 267,706,152
第1771回 2023/03/02 赤口 03 06 12 16 31 42 40 ¥ 15,485,862
第1770回 2023/02/27 先負 01 11 18 24 37 43 28 ¥ 0
第1769回 2023/02/23 大安 04 11 15 19 28 32 34 ¥ 500,442,562
第1768回 2023/02/20 友引 06 21 30 32 39 40 34 ¥ 253,456,544
第1767回 2023/02/16 友引 07 15 17 21 32 35 43 ¥ 0
第1766回 2023/02/13 大安 16 19 25 26 35 43 38 ¥ 539,361,496
第1765回 2023/02/09 先勝 01 10 15 19 20 32 06 ¥ 809,588,526
第1764回 2023/02/06 仏滅 16 21 26 31 39 42 41 ¥ 523,127,255
第1763回 2023/02/02 赤口 02 06 20 30 31 41 11 ¥ 236,001,349
第1762回 2023/01/30 先負 01 06 07 20 37 40 10 ¥ 0
第1761回 2023/01/26 大安 05 07 13 21 23 30 42 ¥ 155,247,670
第1760回 2023/01/23 友引 08 14 18 38 39 42 30 ¥ 498,062,325
第1759回 2023/01/19 先負 01 10 25 27 28 33 15 ¥ 222,368,506
第1758回 2023/01/16 赤口 07 14 28 32 42 43 17 ¥ 0
第1757回 2023/01/12 友引 06 12 15 35 36 39 42 ¥ 30,940,310
第1756回 2023/01/09 大安 19 25 29 36 37 41 02 ¥ 0
第1755回 2023/01/05 先勝 04 11 13 26 27 36 15 ¥ 0
第1754回 2022/12/29 赤口 03 06 07 19 35 39 21 ¥ 226,358,966
第1753回 2022/12/26 先負 01 02 04 09 22 25 38 ¥ 0
第1752回 2022/12/22 先負 02 05 15 20 22 36 08 ¥ 223,452,511
第1751回 2022/12/19 赤口 01 12 21 24 29 42 32 ¥ 0
第1750回 2022/12/15 友引 03 15 18 21 34 40 01 ¥ 41,084,530
第1749回 2022/12/12 大安 01 04 13 17 31 34 18 ¥ 0
第1748回 2022/12/08 先勝 08 11 23 28 36 39 06 ¥ 202,218,000
第1747回 2022/12/05 仏滅 01 09 11 14 15 40 32 ¥ 1,080,044,049
第1746回 2022/12/01 赤口 03 11 14 22 27 32 31 ¥ 760,000,989
第1745回 2022/11/28 先負 07 09 10 21 39 40 32 ¥ 492,325,906
第1744回 2022/11/24 大安 01 08 21 25 26 35 20 ¥ 217,695,740
第1743回 2022/11/21 先勝 03 17 18 19 20 42 09 ¥ 0
第1742回 2022/11/17 先負 16 20 22 29 33 40 25 ¥ 242,964,451
第1741回 2022/11/14 赤口 04 14 17 19 22 42 06 ¥ 0
第1740回 2022/11/10 友引 14 21 24 27 31 38 05 ¥ 290,024,789
第1739回 2022/11/07 大安 01 07 12 36 37 39 41 ¥ 45,299,092
第1738回 2022/11/03 先勝 07 12 20 31 33 43 14 ¥ 0
第1737回 2022/10/31 仏滅 12 14 22 24 29 33 03 ¥ 228,993,138
第1736回 2022/10/27 赤口 06 09 25 26 27 32 11 ¥ 0
第1735回 2022/10/24 先勝 01 21 24 33 40 41 12 ¥ 246,009,338
第1734回 2022/10/20 先負 05 06 11 19 28 35 42 ¥ 0
第1733回 2022/10/17 赤口 22 24 25 27 29 39 07 ¥ 0
第1732回 2022/10/13 友引 03 18 19 34 38 42 14 ¥ 228,477,301
第1731回 2022/10/10 大安 03 07 19 21 32 35 06 ¥ 0
第1730回 2022/10/06 先勝 04 08 16 21 22 26 23 ¥ 0
第1729回 2022/10/03 仏滅 11 15 24 25 28 31 09 ¥ 225,468,042

吉日カレンダー