まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0963回 2015/04/30 友引 04 23 29 31 32 35 17 ¥ 0
第0962回 2015/04/27 大安 04 06 10 24 32 37 35 ¥ 0
第0961回 2015/04/23 先勝 05 11 17 18 19 25 34 ¥ 0
第0960回 2015/04/20 仏滅 05 18 23 32 35 39 10 ¥ 0
第0959回 2015/04/16 大安 01 16 18 28 36 38 42 ¥ 0
第0958回 2015/04/13 友引 09 18 23 24 26 30 21 ¥ 0
第0957回 2015/04/09 仏滅 02 11 22 32 36 42 20 ¥ 0
第0956回 2015/04/06 先勝 01 04 06 22 24 38 34 ¥ 115,912,032
第0955回 2015/04/02 先負 14 19 27 28 37 42 24 ¥ 0
第0954回 2015/03/30 赤口 03 23 24 28 29 42 41 ¥ 124,385,476
第0953回 2015/03/26 友引 02 09 17 38 39 42 20 ¥ 0
第0952回 2015/03/23 大安 10 16 22 25 31 39 27 ¥ 0
第0951回 2015/03/19 大安 11 15 22 23 26 30 37 ¥ 144,123,227
第0950回 2015/03/16 友引 02 06 16 24 30 41 18 ¥ 19,624,312
第0949回 2015/03/12 仏滅 05 19 26 36 39 43 09 ¥ 266,741,384
第0948回 2015/03/09 先勝 07 16 17 28 39 43 24 ¥ 121,896,967
第0947回 2015/03/05 先負 01 06 21 23 27 40 09 ¥ 0
第0946回 2015/03/02 赤口 02 09 12 16 31 36 41 ¥ 0
第0945回 2015/02/26 友引 03 10 15 23 36 37 31 ¥ 0
第0944回 2015/02/23 大安 07 20 25 29 33 37 27 ¥ 0
第0943回 2015/02/19 先勝 09 10 14 15 39 43 25 ¥ 0
第0942回 2015/02/16 先負 02 03 14 27 28 38 08 ¥ 116,366,306
第0941回 2015/02/12 大安 05 12 22 29 38 39 19 ¥ 0
第0940回 2015/02/09 友引 01 18 28 31 35 37 39 ¥ 0
第0939回 2015/02/05 仏滅 08 11 15 17 26 43 32 ¥ 119,231,853
第0938回 2015/02/02 先勝 05 09 12 19 30 35 29 ¥ 0
第0937回 2015/01/29 先負 13 15 21 25 36 41 08 ¥ 0
第0936回 2015/01/26 赤口 01 03 12 16 20 35 05 ¥ 125,707,844
第0935回 2015/01/22 友引 02 12 14 26 38 43 08 ¥ 0
第0934回 2015/01/19 先負 03 07 16 17 20 32 12 ¥ 0
第0933回 2015/01/15 大安 05 09 20 21 31 41 26 ¥ 0
第0932回 2015/01/12 友引 04 15 30 37 42 43 32 ¥ 0
第0931回 2015/01/08 仏滅 14 18 19 24 25 33 21 ¥ 124,860,306
第0930回 2015/01/05 先勝 10 12 37 39 40 43 11 ¥ 0
第0929回 2014/12/29 赤口 10 12 15 25 31 34 26 ¥ 0
第0928回 2014/12/25 友引 01 21 23 26 31 33 14 ¥ 70,404,713
第0927回 2014/12/22 大安 02 29 30 31 33 34 37 ¥ 296,706,788
第0926回 2014/12/18 赤口 16 26 32 35 37 39 25 ¥ 133,838,035
第0925回 2014/12/15 先負 25 26 27 28 32 37 40 ¥ 0
第0924回 2014/12/11 大安 13 20 24 32 35 42 43 ¥ 137,446,611
第0923回 2014/12/08 友引 05 13 30 31 32 35 29 ¥ 0
第0922回 2014/12/04 仏滅 04 06 19 32 33 38 01 ¥ 0
第0921回 2014/12/01 先勝 05 07 26 36 38 39 32 ¥ 523,276,110
第0920回 2014/11/27 先負 09 17 27 30 35 38 06 ¥ 735,700,073
第0919回 2014/11/24 赤口 02 09 12 17 33 42 26 ¥ 555,673,063
第0918回 2014/11/20 赤口 10 15 25 29 34 36 39 ¥ 400,925,200
第0917回 2014/11/17 先負 02 06 25 26 41 42 18 ¥ 121,608,804
第0916回 2014/11/13 大安 06 14 25 27 38 43 21 ¥ 0
第0915回 2014/11/10 友引 07 12 21 33 38 40 42 ¥ 0
第0914回 2014/11/06 仏滅 02 03 26 33 36 40 19 ¥ 244,632,508

吉日カレンダー