まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1088回 2016/07/14 仏滅 05 08 16 24 32 33 22 ¥ 0
第1087回 2016/07/11 先勝 10 13 26 27 30 36 06 ¥ 0
第1086回 2016/07/07 先負 03 07 09 31 38 43 29 ¥ 114,640,897
第1085回 2016/07/04 赤口 03 20 21 30 34 35 23 ¥ 0
第1084回 2016/06/30 赤口 01 07 20 28 34 38 16 ¥ 0
第1083回 2016/06/27 先負 10 13 15 18 25 38 20 ¥ 0
第1082回 2016/06/23 大安 09 12 19 21 39 40 16 ¥ 0
第1081回 2016/06/20 友引 06 08 13 17 18 20 28 ¥ 112,885,276
第1080回 2016/06/16 仏滅 06 15 16 19 38 41 23 ¥ 0
第1079回 2016/06/13 先勝 08 12 19 24 30 36 42 ¥ 0
第1078回 2016/06/09 先負 03 12 20 33 35 41 34 ¥ 0
第1077回 2016/06/06 赤口 01 04 09 23 30 36 05 ¥ 0
第1076回 2016/06/02 赤口 21 22 24 30 31 43 19 ¥ 254,791,972
第1075回 2016/05/30 先負 07 08 21 24 34 42 01 ¥ 114,154,317
第1074回 2016/05/26 大安 08 09 16 27 30 33 19 ¥ 0
第1073回 2016/05/23 友引 01 03 05 08 20 39 30 ¥ 108,246,759
第1072回 2016/05/19 仏滅 03 17 20 32 36 43 04 ¥ 0
第1071回 2016/05/16 先勝 01 10 25 27 31 40 03 ¥ 0
第1070回 2016/05/12 先負 11 21 25 34 35 36 15 ¥ 121,834,155
第1069回 2016/05/09 赤口 12 17 26 30 33 40 08 ¥ 0
第1068回 2016/05/05 先勝 03 09 21 34 35 42 04 ¥ 0
第1067回 2016/05/02 仏滅 05 09 25 27 28 33 10 ¥ 0
第1066回 2016/04/28 赤口 02 11 29 36 40 42 17 ¥ 0
第1065回 2016/04/25 先負 11 13 27 37 41 42 40 ¥ 0
第1064回 2016/04/21 大安 04 13 18 27 30 39 34 ¥ 0
第1063回 2016/04/18 友引 06 12 13 34 38 42 41 ¥ 0
第1062回 2016/04/14 仏滅 02 07 28 39 42 43 41 ¥ 119,316,010
第1061回 2016/04/11 先勝 01 12 14 16 20 29 04 ¥ 0
第1060回 2016/04/07 先負 05 10 16 17 32 37 36 ¥ 0
第1059回 2016/04/04 仏滅 08 26 27 29 35 43 06 ¥ 0
第1058回 2016/03/31 赤口 11 12 17 23 29 43 37 ¥ 0
第1057回 2016/03/28 先負 02 11 19 21 28 38 25 ¥ 0
第1056回 2016/03/24 大安 14 16 19 29 32 37 24 ¥ 239,117,105
第1055回 2016/03/21 友引 05 11 20 25 26 32 06 ¥ 104,806,984
第1054回 2016/03/17 仏滅 07 09 10 19 28 33 36 ¥ 0
第1053回 2016/03/14 先勝 04 11 23 27 35 42 15 ¥ 0
第1052回 2016/03/10 先負 06 26 34 37 42 43 13 ¥ 124,574,314
第1051回 2016/03/07 大安 05 13 20 28 30 32 16 ¥ 0
第1050回 2016/03/03 先勝 03 08 14 28 31 43 35 ¥ 0
第1049回 2016/02/29 仏滅 03 06 15 23 24 31 11 ¥ 0
第1048回 2016/02/25 赤口 26 27 30 31 34 40 20 ¥ 131,928,303
第1047回 2016/02/22 先負 05 09 13 31 32 35 26 ¥ 0
第1046回 2016/02/18 大安 06 13 17 18 27 43 21 ¥ 117,943,963
第1045回 2016/02/15 友引 01 19 21 30 31 43 18 ¥ 0
第1044回 2016/02/11 仏滅 03 07 16 26 34 39 23 ¥ 0
第1043回 2016/02/08 先勝 21 29 30 32 38 42 16 ¥ 0
第1042回 2016/02/04 先勝 04 10 11 12 18 25 36 ¥ 0
第1041回 2016/02/01 仏滅 14 22 27 29 33 37 24 ¥ 0
第1040回 2016/01/28 赤口 07 13 15 21 23 34 12 ¥ 0
第1039回 2016/01/25 先負 06 09 20 34 37 41 25 ¥ 125,051,453

吉日カレンダー