まねきねこ

ナンバーズ4 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第6326回 2023/10/24 赤口 3 4 6 1
第6325回 2023/10/23 大安 8 2 8 2
第6324回 2023/10/20 友引 3 3 0 2
第6323回 2023/10/19 先勝 2 7 6 2
第6322回 2023/10/18 赤口 1 5 9 8
第6321回 2023/10/17 大安 7 3 7 9
第6320回 2023/10/16 仏滅 9 3 0 4
第6319回 2023/10/13 赤口 5 9 9 7
第6318回 2023/10/12 大安 2 2 7 7
第6317回 2023/10/11 仏滅 6 3 0 1
第6316回 2023/10/10 先負 5 0 4 8
第6315回 2023/10/09 友引 6 2 8 3
第6314回 2023/10/06 大安 8 3 0 5
第6313回 2023/10/05 仏滅 8 4 6 1
第6312回 2023/10/04 先負 2 9 5 9
第6311回 2023/10/03 友引 5 3 8 4
第6310回 2023/10/02 先勝 6 1 8 3
第6309回 2023/09/29 仏滅 8 2 8 6
第6308回 2023/09/28 先負 5 6 6 2
第6307回 2023/09/27 友引 5 3 6 7
第6306回 2023/09/26 先勝 2 6 6 8
第6305回 2023/09/25 赤口 5 5 6 3
第6304回 2023/09/22 先負 7 3 8 4
第6303回 2023/09/21 友引 3 4 0 0
第6302回 2023/09/20 先勝 0 0 0 3
第6301回 2023/09/19 赤口 3 9 1 4
第6300回 2023/09/18 大安 8 5 8 7
第6299回 2023/09/15 友引 7 2 1 9
第6298回 2023/09/14 赤口 0 4 0 2
第6297回 2023/09/13 大安 6 3 7 2
第6296回 2023/09/12 仏滅 1 1 0 8
第6295回 2023/09/11 先負 1 1 3 4
第6294回 2023/09/08 赤口 6 4 7 0
第6293回 2023/09/07 大安 9 3 9 8
第6292回 2023/09/06 仏滅 2 9 8 8
第6291回 2023/09/05 先負 1 1 1 5
第6290回 2023/09/04 友引 1 4 3 4
第6289回 2023/09/01 大安 5 2 8 6
第6288回 2023/08/31 仏滅 4 0 4 4
第6287回 2023/08/30 先負 8 3 9 3
第6286回 2023/08/29 友引 1 3 0 8
第6285回 2023/08/28 先勝 0 8 5 5
第6284回 2023/08/25 仏滅 8 5 9 7
第6283回 2023/08/24 先負 7 7 8 0
第6282回 2023/08/23 友引 3 2 9 5
第6281回 2023/08/22 先勝 4 5 3 7
第6280回 2023/08/21 赤口 5 5 1 7
第6279回 2023/08/18 先負 7 4 2 5
第6278回 2023/08/17 友引 1 6 9 7
第6277回 2023/08/16 先勝 5 0 5 4

吉日カレンダー