まねきねこ

ナンバーズ4 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第5897回 2022/02/28 仏滅 4 8 0 3
第5896回 2022/02/25 先勝 1 5 5 4
第5895回 2022/02/24 赤口 3 2 8 9
第5894回 2022/02/23 大安 5 6 3 2
第5893回 2022/02/22 仏滅 8 1 0 8
第5892回 2022/02/21 先負 0 0 1 0
第5891回 2022/02/18 赤口 5 9 2 2
第5890回 2022/02/17 大安 5 6 8 5
第5889回 2022/02/16 仏滅 2 3 3 4
第5888回 2022/02/15 先負 9 5 1 0
第5887回 2022/02/14 友引 3 4 1 8
第5886回 2022/02/11 大安 1 2 9 2
第5885回 2022/02/10 仏滅 8 5 7 7
第5884回 2022/02/09 先負 8 2 5 5
第5883回 2022/02/08 友引 8 3 7 7
第5882回 2022/02/07 先勝 9 4 3 2
第5881回 2022/02/04 仏滅 5 8 7 2
第5880回 2022/02/03 先負 0 0 0 7
第5879回 2022/02/02 友引 3 3 8 3
第5878回 2022/02/01 先勝 5 6 0 2
第5877回 2022/01/31 仏滅 3 0 5 2
第5876回 2022/01/28 先勝 2 1 6 2
第5875回 2022/01/27 赤口 3 4 2 9
第5874回 2022/01/26 大安 5 0 4 6
第5873回 2022/01/25 仏滅 4 3 6 3
第5872回 2022/01/24 先負 0 3 8 3
第5871回 2022/01/21 赤口 0 8 5 5
第5870回 2022/01/20 大安 9 0 2 4
第5869回 2022/01/19 仏滅 5 6 3 5
第5868回 2022/01/18 先負 4 1 9 9
第5867回 2022/01/17 友引 2 8 8 1
第5866回 2022/01/14 大安 0 9 0 3
第5865回 2022/01/13 仏滅 4 8 9 2
第5864回 2022/01/12 先負 1 6 2 7
第5863回 2022/01/11 友引 5 7 1 1
第5862回 2022/01/10 先勝 6 7 6 8
第5861回 2022/01/07 仏滅 7 7 3 1
第5860回 2022/01/06 先負 8 6 3 8
第5859回 2022/01/05 友引 8 1 7 6
第5858回 2022/01/04 先勝 0 7 0 9
第5857回 2021/12/30 先勝 4 7 0 9
第5856回 2021/12/29 赤口 4 5 5 9
第5855回 2021/12/28 大安 4 2 0 5
第5854回 2021/12/27 仏滅 9 7 1 5
第5853回 2021/12/24 先勝 0 8 0 7
第5852回 2021/12/23 赤口 8 5 4 4
第5851回 2021/12/22 大安 7 3 9 9
第5850回 2021/12/21 仏滅 3 5 8 2
第5849回 2021/12/20 先負 1 7 4 3
第5848回 2021/12/17 赤口 9 6 1 3

吉日カレンダー