まねきねこ

ナンバーズ4 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第5879回 2022/02/02 友引 3 3 8 3
第5878回 2022/02/01 先勝 5 6 0 2
第5877回 2022/01/31 仏滅 3 0 5 2
第5876回 2022/01/28 先勝 2 1 6 2
第5875回 2022/01/27 赤口 3 4 2 9
第5874回 2022/01/26 大安 5 0 4 6
第5873回 2022/01/25 仏滅 4 3 6 3
第5872回 2022/01/24 先負 0 3 8 3
第5871回 2022/01/21 赤口 0 8 5 5
第5870回 2022/01/20 大安 9 0 2 4
第5869回 2022/01/19 仏滅 5 6 3 5
第5868回 2022/01/18 先負 4 1 9 9
第5867回 2022/01/17 友引 2 8 8 1
第5866回 2022/01/14 大安 0 9 0 3
第5865回 2022/01/13 仏滅 4 8 9 2
第5864回 2022/01/12 先負 1 6 2 7
第5863回 2022/01/11 友引 5 7 1 1
第5862回 2022/01/10 先勝 6 7 6 8
第5861回 2022/01/07 仏滅 7 7 3 1
第5860回 2022/01/06 先負 8 6 3 8
第5859回 2022/01/05 友引 8 1 7 6
第5858回 2022/01/04 先勝 0 7 0 9
第5857回 2021/12/30 先勝 4 7 0 9
第5856回 2021/12/29 赤口 4 5 5 9
第5855回 2021/12/28 大安 4 2 0 5
第5854回 2021/12/27 仏滅 9 7 1 5
第5853回 2021/12/24 先勝 0 8 0 7
第5852回 2021/12/23 赤口 8 5 4 4
第5851回 2021/12/22 大安 7 3 9 9
第5850回 2021/12/21 仏滅 3 5 8 2
第5849回 2021/12/20 先負 1 7 4 3
第5848回 2021/12/17 赤口 9 6 1 3
第5847回 2021/12/16 大安 6 5 7 2
第5846回 2021/12/15 仏滅 7 2 4 6
第5845回 2021/12/14 先負 1 2 5 0
第5844回 2021/12/13 友引 2 3 8 1
第5843回 2021/12/10 大安 9 6 3 6
第5842回 2021/12/09 仏滅 5 7 4 1
第5841回 2021/12/08 先負 8 4 3 8
第5840回 2021/12/07 友引 8 9 5 1
第5839回 2021/12/06 先勝 6 7 7 0
第5838回 2021/12/03 友引 1 8 8 8
第5837回 2021/12/02 先勝 7 2 6 9
第5836回 2021/12/01 赤口 4 6 4 3
第5835回 2021/11/30 大安 4 5 9 4
第5834回 2021/11/29 仏滅 8 6 2 4
第5833回 2021/11/26 先勝 3 0 4 4
第5832回 2021/11/25 赤口 4 2 2 3
第5831回 2021/11/24 大安 5 4 2 7
第5830回 2021/11/23 仏滅 8 8 4 2

吉日カレンダー