まねきねこ

ナンバーズ3 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第3067回 2011/03/10 先勝 7 2 4
第3066回 2011/03/09 赤口 2 1 5
第3065回 2011/03/08 大安 1 5 2
第3064回 2011/03/07 仏滅 9 7 6
第3063回 2011/03/04 赤口 5 4 5
第3062回 2011/03/03 大安 8 0 6
第3061回 2011/03/02 仏滅 3 3 1
第3060回 2011/03/01 先負 0 8 2
第3059回 2011/02/28 友引 3 4 5
第3058回 2011/02/25 大安 4 7 5
第3057回 2011/02/24 仏滅 0 0 4
第3056回 2011/02/23 先負 3 7 4
第3055回 2011/02/22 友引 4 0 2
第3054回 2011/02/21 先勝 0 0 8
第3053回 2011/02/18 仏滅 0 8 0
第3052回 2011/02/17 先負 2 6 3
第3051回 2011/02/16 友引 2 0 5
第3050回 2011/02/15 先勝 0 4 7
第3049回 2011/02/14 赤口 4 5 7
第3048回 2011/02/11 先負 9 4 6
第3047回 2011/02/10 友引 8 4 1
第3046回 2011/02/09 先勝 5 7 6
第3045回 2011/02/08 赤口 1 6 6
第3044回 2011/02/07 大安 6 2 8
第3043回 2011/02/04 友引 7 6 1
第3042回 2011/02/03 先勝 3 2 7
第3041回 2011/02/02 大安 5 9 4
第3040回 2011/02/01 仏滅 1 1 0
第3039回 2011/01/31 先負 8 1 9
第3038回 2011/01/28 赤口 2 2 2
第3037回 2011/01/27 大安 4 7 9
第3036回 2011/01/26 仏滅 0 9 9
第3035回 2011/01/25 先負 2 6 9
第3034回 2011/01/24 友引 1 9 3
第3033回 2011/01/21 大安 9 2 3
第3032回 2011/01/20 仏滅 3 5 3
第3031回 2011/01/19 先負 4 2 4
第3030回 2011/01/18 友引 6 9 1
第3029回 2011/01/17 先勝 5 2 5
第3028回 2011/01/14 仏滅 4 4 9
第3027回 2011/01/13 先負 7 9 8
第3026回 2011/01/12 友引 2 8 2
第3025回 2011/01/11 先勝 7 5 7
第3024回 2011/01/10 赤口 9 7 5
第3023回 2011/01/07 先負 7 7 5
第3022回 2011/01/06 友引 8 8 0
第3021回 2011/01/05 先勝 6 9 2
第3020回 2011/01/04 赤口 5 3 4
第3019回 2010/12/30 大安 3 4 9
第3018回 2010/12/29 仏滅 7 4 9

吉日カレンダー