まねきねこ

ナンバーズ3 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第3310回 2012/02/16 先勝 6 6 8
第3309回 2012/02/15 赤口 0 5 9
第3308回 2012/02/14 大安 2 1 9
第3307回 2012/02/13 仏滅 7 3 2
第3306回 2012/02/10 先勝 0 0 5
第3305回 2012/02/09 赤口 3 5 9
第3304回 2012/02/08 大安 8 9 0
第3303回 2012/02/07 仏滅 9 3 3
第3302回 2012/02/06 先負 8 7 1
第3301回 2012/02/03 赤口 7 6 8
第3300回 2012/02/02 大安 7 8 2
第3299回 2012/02/01 仏滅 0 7 6
第3298回 2012/01/31 先負 7 1 8
第3297回 2012/01/30 友引 1 8 1
第3296回 2012/01/27 大安 0 7 9
第3295回 2012/01/26 仏滅 2 3 3
第3294回 2012/01/25 先負 0 1 7
第3293回 2012/01/24 友引 4 7 8
第3292回 2012/01/23 先勝 7 0 7
第3291回 2012/01/20 友引 5 5 6
第3290回 2012/01/19 先勝 2 5 1
第3289回 2012/01/18 赤口 0 9 3
第3288回 2012/01/17 大安 3 9 8
第3287回 2012/01/16 仏滅 6 7 4
第3286回 2012/01/13 先勝 9 1 0
第3285回 2012/01/12 赤口 5 5 2
第3284回 2012/01/11 大安 8 6 1
第3283回 2012/01/10 仏滅 8 1 3
第3282回 2012/01/09 先負 9 6 5
第3281回 2012/01/06 赤口 4 5 8
第3280回 2012/01/05 大安 4 4 7
第3279回 2012/01/04 仏滅 4 1 6
第3278回 2011/12/30 大安 7 8 6
第3277回 2011/12/29 仏滅 3 8 9
第3276回 2011/12/28 先負 2 2 8
第3275回 2011/12/27 友引 9 4 1
第3274回 2011/12/26 先勝 0 2 9
第3273回 2011/12/23 先負 4 2 7
第3272回 2011/12/22 友引 0 4 5
第3271回 2011/12/21 先勝 1 9 8
第3270回 2011/12/20 赤口 8 5 3
第3269回 2011/12/19 大安 5 2 6
第3268回 2011/12/16 友引 5 9 1
第3267回 2011/12/15 先勝 4 0 9
第3266回 2011/12/14 赤口 0 2 9
第3265回 2011/12/13 大安 3 1 7
第3264回 2011/12/12 仏滅 1 8 8
第3263回 2011/12/09 先勝 1 6 6
第3262回 2011/12/08 赤口 1 7 4
第3261回 2011/12/07 大安 3 1 8

吉日カレンダー