まねきねこ

ナンバーズ3 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第6674回 2025/03/04 火 赤口 6 3 8
第6673回 2025/03/03 月 大安 4 2 2
第6672回 2025/02/28 金 友引 3 9 4
第6671回 2025/02/27 木 赤口 3 7 2
第6670回 2025/02/26 水 大安 9 9 6
第6669回 2025/02/25 火 仏滅 1 8 5
第6668回 2025/02/24 月 先負 4 2 3
第6667回 2025/02/21 金 赤口 5 3 1
第6666回 2025/02/20 木 大安 7 7 0
第6665回 2025/02/19 水 仏滅 1 5 7
第6664回 2025/02/18 火 先負 8 0 4
第6663回 2025/02/17 月 友引 7 9 6
第6662回 2025/02/14 金 大安 7 2 0
第6661回 2025/02/13 木 仏滅 3 5 4
第6660回 2025/02/12 水 先負 4 2 7
第6659回 2025/02/11 火 友引 0 8 6
第6658回 2025/02/10 月 先勝 2 4 9
第6657回 2025/02/07 金 仏滅 1 0 0
第6656回 2025/02/06 木 先負 0 3 3
第6655回 2025/02/05 水 友引 9 7 3
第6654回 2025/02/04 火 先勝 7 9 9
第6653回 2025/02/03 月 赤口 1 6 8
第6652回 2025/01/31 金 先負 0 2 0
第6651回 2025/01/30 木 友引 5 7 7
第6650回 2025/01/29 水 先勝 3 1 4
第6649回 2025/01/28 火 仏滅 7 6 3
第6648回 2025/01/27 月 先負 1 6 9
第6647回 2025/01/24 金 赤口 5 5 7
第6646回 2025/01/23 木 大安 2 3 9
第6645回 2025/01/22 水 仏滅 8 4 2
第6644回 2025/01/21 火 先負 4 9 6
第6643回 2025/01/20 月 友引 6 7 2
第6642回 2025/01/17 金 大安 9 4 4
第6641回 2025/01/16 木 仏滅 1 0 0
第6640回 2025/01/15 水 先負 2 1 6
第6639回 2025/01/14 火 友引 6 0 6
第6638回 2025/01/13 月 先勝 2 6 5
第6637回 2025/01/10 金 仏滅 6 6 9
第6636回 2025/01/09 木 先負 2 0 7
第6635回 2025/01/08 水 友引 4 6 2
第6634回 2025/01/07 火 先勝 2 3 8
第6633回 2025/01/06 月 赤口 1 8 8
第6632回 2024/12/30 月 仏滅 3 0 3
第6631回 2024/12/27 金 先勝 9 5 3
第6630回 2024/12/26 木 赤口 3 1 5
第6629回 2024/12/25 水 大安 4 0 4
第6628回 2024/12/24 火 仏滅 4 9 6
第6627回 2024/12/23 月 先負 4 9 5
第6626回 2024/12/20 金 赤口 0 5 2
第6625回 2024/12/19 木 大安 8 7 3

吉日カレンダー