まねきねこ

ナンバーズ3 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 数字
第6747回 2025/06/13 仏滅 0 6 9
第6746回 2025/06/12 先負 5 3 5
第6745回 2025/06/11 友引 9 1 8
第6744回 2025/06/10 先勝 2 8 4
第6743回 2025/06/09 赤口 4 9 0
第6742回 2025/06/06 先負 2 2 7
第6741回 2025/06/05 友引 0 6 6
第6740回 2025/06/04 先勝 8 1 9
第6739回 2025/06/03 赤口 8 0 0
第6738回 2025/06/02 大安 8 9 8
第6737回 2025/05/30 友引 5 4 9
第6736回 2025/05/29 先勝 8 4 9
第6735回 2025/05/28 赤口 5 6 4
第6734回 2025/05/27 大安 2 3 8
第6733回 2025/05/26 友引 9 0 2
第6732回 2025/05/23 大安 7 5 2
第6731回 2025/05/22 仏滅 6 8 0
第6730回 2025/05/21 先負 3 5 5
第6729回 2025/05/20 友引 2 6 3
第6728回 2025/05/19 先勝 8 7 0
第6727回 2025/05/16 仏滅 6 1 1
第6726回 2025/05/15 先負 3 7 1
第6725回 2025/05/14 友引 1 2 2
第6724回 2025/05/13 先勝 1 5 2
第6723回 2025/05/12 赤口 5 0 2
第6722回 2025/05/09 先負 1 9 0
第6721回 2025/05/08 友引 9 9 0
第6720回 2025/05/07 先勝 9 9 0
第6719回 2025/05/06 赤口 1 5 7
第6718回 2025/05/05 大安 1 3 3
第6717回 2025/05/02 友引 6 5 2
第6716回 2025/05/01 先勝 7 5 2
第6715回 2025/04/30 赤口 8 7 8
第6714回 2025/04/29 大安 2 5 3
第6713回 2025/04/28 仏滅 7 1 8
第6712回 2025/04/25 赤口 4 4 6
第6711回 2025/04/24 大安 9 7 8
第6710回 2025/04/23 仏滅 8 9 6
第6709回 2025/04/22 先負 0 2 0
第6708回 2025/04/21 友引 6 3 7
第6707回 2025/04/18 大安 4 4 0
第6706回 2025/04/17 仏滅 2 4 9
第6705回 2025/04/16 先負 6 2 9
第6704回 2025/04/15 友引 5 7 4
第6703回 2025/04/14 先勝 3 1 3
第6702回 2025/04/11 仏滅 5 4 3
第6701回 2025/04/10 先負 4 6 7
第6700回 2025/04/09 友引 0 4 6
第6699回 2025/04/08 先勝 4 5 7
第6698回 2025/04/07 赤口 6 2 3

吉日カレンダー