まねきねこ

ロト7 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0424回 2021/06/18 先勝 05 06 12 19 25 30 35 26 33 ¥ 396,864,750
第0423回 2021/06/11 赤口 01 07 09 11 29 31 32 02 06 ¥ 0
第0422回 2021/06/04 先負 01 09 21 23 30 35 36 05 06 ¥ 1,233,906,425
第0421回 2021/05/28 友引 09 15 18 26 28 32 37 21 36 ¥ 794,723,940
第0420回 2021/05/21 先勝 04 05 11 13 24 32 34 02 03 ¥ 375,095,330
第0419回 2021/05/14 赤口 03 11 14 21 26 29 34 22 33 ¥ 0
第0418回 2021/05/07 仏滅 10 13 17 18 22 28 37 01 20 ¥ 0
第0417回 2021/04/30 先負 04 05 13 18 23 27 32 09 11 ¥ 0
第0416回 2021/04/23 友引 08 09 10 15 16 30 31 29 36 ¥ 0
第0415回 2021/04/16 先勝 04 08 12 13 23 32 37 16 35 ¥ 0
第0414回 2021/04/09 大安 03 08 16 21 25 36 37 14 20 ¥ 4,871,127,215
第0413回 2021/04/02 仏滅 03 10 16 18 19 34 35 27 36 ¥ 5,226,989,110
第0412回 2021/03/26 先負 14 20 22 29 31 33 34 15 24 ¥ 5,499,152,315
第0411回 2021/03/19 友引 04 11 12 21 23 27 36 09 14 ¥ 4,852,667,870
第0410回 2021/03/12 大安 01 02 18 21 26 29 37 09 36 ¥ 5,192,036,460
第0409回 2021/03/05 仏滅 13 15 16 24 30 31 37 12 33 ¥ 4,541,466,095
第0408回 2021/02/26 先負 16 18 19 21 29 30 35 14 28 ¥ 5,826,847,840
第0407回 2021/02/19 友引 19 21 25 26 28 30 31 09 16 ¥ 5,124,236,005
第0406回 2021/02/12 先勝 01 02 05 16 18 21 29 24 25 ¥ 4,469,314,595
第0405回 2021/02/05 大安 03 10 16 17 24 32 36 11 29 ¥ 3,839,676,215
第0404回 2021/01/29 仏滅 04 08 13 16 25 30 32 09 26 ¥ 4,159,928,850
第0403回 2021/01/22 先負 02 06 08 12 19 20 29 05 26 ¥ 4,415,642,950
第0402回 2021/01/15 友引 07 09 12 17 20 26 29 04 13 ¥ 3,744,761,225
第0401回 2021/01/08 大安 04 05 09 14 18 30 35 01 33 ¥ 3,127,268,000
第0400回 2020/12/25 先負 04 17 22 28 30 31 35 25 34 ¥ 2,441,887,750
第0399回 2020/12/18 友引 07 15 19 20 21 33 36 04 10 ¥ 1,834,932,435
第0398回 2020/12/11 赤口 03 04 10 17 20 22 33 01 06 ¥ 1,296,202,550
第0397回 2020/12/04 大安 04 12 13 15 21 28 37 07 20 ¥ 812,294,860
第0396回 2020/11/27 仏滅 02 03 05 08 16 20 34 26 31 ¥ 366,819,660
第0395回 2020/11/20 先負 01 02 05 20 26 29 32 08 09 ¥ 0
第0394回 2020/11/13 赤口 06 10 22 23 27 32 33 08 19 ¥ 366,674,380
第0393回 2020/11/06 大安 07 14 15 22 27 30 31 09 32 ¥ 0
第0392回 2020/10/30 仏滅 01 04 06 15 20 22 26 18 21 ¥ 0
第0391回 2020/10/23 先負 10 23 27 32 33 35 37 24 26 ¥ 847,273,605
第0390回 2020/10/16 先勝 03 06 19 21 23 26 27 30 34 ¥ 391,476,860
第0389回 2020/10/09 赤口 01 06 11 13 18 24 27 17 23 ¥ 0
第0388回 2020/10/02 大安 01 06 08 10 18 21 32 13 28 ¥ 1,819,256,050
第0387回 2020/09/25 仏滅 03 07 13 22 30 32 37 14 15 ¥ 1,282,685,065
第0386回 2020/09/18 先負 09 19 22 32 35 36 37 07 21 ¥ 804,624,070
第0385回 2020/09/11 赤口 04 12 14 24 29 34 35 05 15 ¥ 353,636,415
第0384回 2020/09/04 大安 03 07 15 18 26 30 31 09 33 ¥ 848,389,185
第0383回 2020/08/28 仏滅 08 11 15 22 26 28 30 10 20 ¥ 378,153,785
第0382回 2020/08/21 先負 02 03 05 08 19 22 37 16 28 ¥ 0
第0381回 2020/08/14 赤口 04 08 25 26 27 31 32 09 22 ¥ 0
第0380回 2020/08/07 大安 08 14 24 25 32 34 36 13 16 ¥ 0
第0379回 2020/07/31 仏滅 03 08 15 22 24 29 35 18 26 ¥ 1,326,515,335
第0378回 2020/07/24 先負 01 05 09 10 14 15 29 20 28 ¥ 843,587,990
第0377回 2020/07/17 先勝 06 07 10 17 25 33 36 27 32 ¥ 402,171,575
第0376回 2020/07/10 赤口 06 11 14 17 23 31 37 10 15 ¥ 0
第0375回 2020/07/03 大安 13 15 18 19 23 27 32 34 35 ¥ 730,371,255

吉日カレンダー