まねきねこ

ロト7 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0173回 2016/08/12 仏滅 07 09 19 22 24 27 30 04 28 ¥ 228,099,815
第0172回 2016/08/05 先負 05 20 21 27 30 31 36 09 26 ¥ 0
第0171回 2016/07/29 先勝 01 02 06 21 23 27 28 11 16 ¥ 0
第0170回 2016/07/22 赤口 03 05 06 09 27 32 36 12 24 ¥ 45,774,325
第0169回 2016/07/15 大安 01 05 10 20 21 28 30 25 26 ¥ 541,842,255
第0168回 2016/07/08 仏滅 03 09 12 14 19 20 36 02 05 ¥ 249,683,290
第0167回 2016/07/01 先勝 01 03 05 07 10 26 36 19 37 ¥ 0
第0166回 2016/06/24 赤口 14 20 27 29 30 31 37 23 34 ¥ 838,919,740
第0165回 2016/06/17 大安 09 11 14 15 16 18 27 06 20 ¥ 529,403,390
第0164回 2016/06/10 仏滅 03 13 20 23 31 35 36 02 11 ¥ 229,558,135
第0163回 2016/06/03 先勝 01 02 06 16 28 30 31 03 07 ¥ 0
第0162回 2016/05/27 赤口 02 07 08 12 14 23 27 06 10 ¥ 0
第0161回 2016/05/20 大安 08 14 17 18 20 22 34 04 30 ¥ 233,401,615
第0160回 2016/05/13 仏滅 01 02 08 24 32 36 37 23 33 ¥ 0
第0159回 2016/05/06 友引 10 14 17 21 23 27 31 16 24 ¥ 234,794,530
第0158回 2016/04/29 先勝 03 06 07 30 32 36 37 05 20 ¥ 0
第0157回 2016/04/22 赤口 05 09 16 26 28 29 32 01 37 ¥ 252,322,715
第0156回 2016/04/15 大安 04 09 16 19 22 33 34 17 36 ¥ 0
第0155回 2016/04/08 仏滅 02 09 13 18 22 24 26 10 37 ¥ 0
第0154回 2016/04/01 先勝 02 04 19 21 24 28 35 03 13 ¥ 0
第0153回 2016/03/25 赤口 07 09 10 16 20 28 37 02 33 ¥ 0
第0152回 2016/03/18 大安 08 12 17 21 23 24 31 06 07 ¥ 69,792,960
第0151回 2016/03/11 仏滅 09 10 13 15 21 22 24 04 08 ¥ 553,668,980
第0150回 2016/03/04 友引 06 07 14 20 27 31 34 11 24 ¥ 256,955,660
第0149回 2016/02/26 先勝 01 04 15 19 22 23 31 12 32 ¥ 730,966,110
第0148回 2016/02/19 赤口 01 09 11 16 20 30 34 12 33 ¥ 1,173,362,780
第0147回 2016/02/12 大安 01 05 07 12 15 24 25 08 14 ¥ 826,803,760
第0146回 2016/02/05 友引 04 10 25 27 28 33 34 15 35 ¥ 2,034,765,345
第0145回 2016/01/29 先勝 10 12 18 28 29 30 35 04 19 ¥ 2,433,616,350
第0144回 2016/01/22 赤口 02 09 13 18 22 32 36 17 26 ¥ 2,050,454,225
第0143回 2016/01/15 大安 01 03 08 14 28 29 33 04 31 ¥ 2,444,749,620
第0142回 2016/01/08 先負 06 12 14 18 21 27 28 01 33 ¥ 2,060,628,715
第0141回 2015/12/25 先勝 02 10 18 30 31 32 36 21 29 ¥ 1,672,001,745
第0140回 2015/12/18 赤口 03 11 12 13 17 26 35 01 33 ¥ 2,074,538,935
第0139回 2015/12/11 大安 09 16 18 21 23 34 35 04 36 ¥ 1,712,940,710
第0138回 2015/12/04 友引 02 05 17 20 21 32 33 30 35 ¥ 1,370,182,325
第0137回 2015/11/27 先勝 13 19 21 25 27 32 35 16 20 ¥ 1,820,523,185
第0136回 2015/11/20 赤口 10 17 24 27 30 33 37 18 31 ¥ 2,222,533,760
第0135回 2015/11/13 大安 08 09 13 14 24 32 34 03 04 ¥ 1,845,014,875
第0134回 2015/11/06 先負 04 09 20 28 30 34 35 12 29 ¥ 1,481,435,860
第0133回 2015/10/30 友引 03 07 13 15 17 21 30 14 27 ¥ 1,134,284,665
第0132回 2015/10/23 先勝 07 10 14 16 20 30 31 35 37 ¥ 799,493,370
第0131回 2015/10/16 赤口 03 04 12 17 32 34 36 23 31 ¥ 497,901,650
第0130回 2015/10/09 仏滅 01 15 20 23 25 31 32 05 24 ¥ 226,123,355
第0129回 2015/10/02 先負 05 07 11 19 24 27 30 29 35 ¥ 0
第0128回 2015/09/25 友引 02 04 08 23 26 27 32 03 35 ¥ 0
第0127回 2015/09/18 先勝 10 12 15 23 28 30 35 06 25 ¥ 0
第0126回 2015/09/11 大安 04 10 13 16 17 21 27 01 18 ¥ 0
第0125回 2015/09/04 仏滅 01 06 11 14 19 28 35 18 21 ¥ 248,655,270
第0124回 2015/08/28 先負 01 02 15 17 18 22 36 06 27 ¥ 0

吉日カレンダー