まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1563回 2021/02/25 友引 01 12 20 26 35 37 02 ¥ 512,240,826
第1562回 2021/02/22 大安 02 04 15 16 26 33 25 ¥ 235,538,502
第1561回 2021/02/18 先勝 12 15 26 34 35 38 07 ¥ 0
第1560回 2021/02/15 仏滅 07 19 24 32 40 42 22 ¥ 43,496,170
第1559回 2021/02/11 大安 04 15 17 20 26 31 43 ¥ 0
第1558回 2021/02/08 友引 01 12 25 27 39 42 16 ¥ 213,722,015
第1557回 2021/02/04 仏滅 05 21 22 23 26 39 31 ¥ 522,290,979
第1556回 2021/02/01 先勝 10 19 28 30 38 42 18 ¥ 257,093,373
第1555回 2021/01/28 先負 02 08 17 23 24 27 05 ¥ 0
第1554回 2021/01/25 赤口 06 14 16 27 40 42 26 ¥ 0
第1553回 2021/01/21 友引 07 08 16 32 41 42 31 ¥ 0
第1552回 2021/01/18 大安 05 09 15 30 32 39 11 ¥ 56,849,793
第1551回 2021/01/14 先勝 03 14 18 24 38 43 23 ¥ 0
第1550回 2021/01/11 友引 08 11 22 32 37 42 41 ¥ 277,893,021
第1549回 2021/01/07 仏滅 04 05 27 28 35 41 33 ¥ 589,229,311
第1548回 2021/01/04 先勝 18 24 26 35 39 42 32 ¥ 315,786,518
第1547回 2020/12/28 赤口 04 11 14 17 22 39 21 ¥ 50,556,777
第1546回 2020/12/24 友引 01 18 19 24 31 40 16 ¥ 0
第1545回 2020/12/21 大安 08 14 15 26 37 43 12 ¥ 255,503,255
第1544回 2020/12/17 先勝 03 11 25 26 39 42 34 ¥ 546,688,277
第1543回 2020/12/14 先負 17 21 26 33 36 38 34 ¥ 829,184,615
第1542回 2020/12/10 大安 11 12 16 17 20 36 18 ¥ 512,809,029
第1541回 2020/12/07 友引 12 26 28 32 33 35 41 ¥ 241,455,786
第1540回 2020/12/03 仏滅 01 20 25 28 33 37 31 ¥ 0
第1539回 2020/11/30 先勝 13 29 33 37 41 42 43 ¥ 0
第1538回 2020/11/26 先負 08 14 19 33 35 40 38 ¥ 240,048,771
第1537回 2020/11/23 赤口 06 13 14 32 33 37 20 ¥ 0
第1536回 2020/11/19 友引 02 05 09 30 37 40 28 ¥ 23,089,269
第1535回 2020/11/16 大安 01 09 14 30 35 38 32 ¥ 0
第1534回 2020/11/12 大安 01 09 18 22 24 43 39 ¥ 228,058,535
第1533回 2020/11/09 友引 15 22 27 37 38 41 05 ¥ 0
第1532回 2020/11/05 仏滅 02 09 14 16 17 21 34 ¥ 0
第1531回 2020/11/02 先勝 02 06 07 10 30 33 14 ¥ 222,085,941
第1530回 2020/10/29 先負 02 05 10 34 37 40 07 ¥ 0
第1529回 2020/10/26 赤口 03 19 26 28 33 40 01 ¥ 237,713,916
第1528回 2020/10/22 友引 01 14 17 34 35 37 16 ¥ 0
第1527回 2020/10/19 大安 02 05 09 11 27 32 33 ¥ 0
第1526回 2020/10/15 赤口 04 17 19 21 39 41 36 ¥ 0
第1525回 2020/10/12 先負 03 07 20 21 28 32 24 ¥ 0
第1524回 2020/10/08 大安 02 03 15 24 30 43 39 ¥ 778,802,175
第1523回 2020/10/05 友引 02 15 17 25 34 38 27 ¥ 504,644,081
第1522回 2020/10/01 仏滅 05 17 21 22 32 35 41 ¥ 231,115,292
第1521回 2020/09/28 先勝 17 21 22 40 41 42 13 ¥ 0
第1520回 2020/09/24 先負 01 06 11 13 30 33 04 ¥ 0
第1519回 2020/09/21 赤口 05 08 20 21 27 43 09 ¥ 216,940,381
第1518回 2020/09/17 友引 06 15 16 22 36 41 20 ¥ 0
第1517回 2020/09/14 先負 14 25 27 30 39 41 08 ¥ 46,170,569
第1516回 2020/09/10 大安 25 32 34 37 41 42 28 ¥ 0
第1515回 2020/09/07 友引 05 09 17 21 27 29 30 ¥ 212,989,888
第1514回 2020/09/03 仏滅 11 16 22 29 37 43 14 ¥ 0

吉日カレンダー