まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0517回 2010/10/07 先勝 06 10 13 14 28 37 39 ¥ 0
第0516回 2010/09/30 赤口 02 14 16 17 29 30 10 ¥ 0
第0515回 2010/09/23 大安 02 03 23 25 33 35 34 ¥ 0
第0514回 2010/09/16 仏滅 06 07 14 15 19 41 31 ¥ 0
第0513回 2010/09/09 先負 01 06 12 14 15 19 18 ¥ 225,321,048
第0512回 2010/09/02 赤口 14 20 23 25 33 39 34 ¥ 521,203,478
第0511回 2010/08/26 大安 04 22 23 27 38 43 09 ¥ 129,522,708
第0510回 2010/08/19 仏滅 12 15 26 35 41 43 25 ¥ 0
第0509回 2010/08/12 先負 03 04 12 18 27 28 40 ¥ 0
第0508回 2010/08/05 赤口 01 07 14 15 24 42 13 ¥ 0
第0507回 2010/07/29 大安 05 14 19 21 28 31 17 ¥ 0
第0506回 2010/07/22 仏滅 05 11 21 27 37 39 26 ¥ 105,233,732
第0505回 2010/07/15 先負 19 21 27 33 34 43 41 ¥ 0
第0504回 2010/07/08 先勝 12 21 22 27 29 31 35 ¥ 0
第0503回 2010/07/01 赤口 01 18 25 27 28 39 11 ¥ 338,627,846
第0502回 2010/06/24 大安 09 12 27 28 29 41 07 ¥ 0
第0501回 2010/06/17 仏滅 03 17 21 23 36 38 07 ¥ 0
第0500回 2010/06/10 先勝 06 20 28 31 34 38 10 ¥ 329,751,773
第0499回 2010/06/03 赤口 03 09 15 16 22 35 12 ¥ 0
第0498回 2010/05/27 大安 01 25 36 41 42 43 39 ¥ 0
第0497回 2010/05/20 仏滅 06 12 14 17 36 40 34 ¥ 0
第0496回 2010/05/13 友引 02 06 11 29 32 41 03 ¥ 0
第0495回 2010/05/06 先勝 04 06 20 21 29 33 31 ¥ 0
第0494回 2010/04/29 赤口 08 16 19 23 26 31 06 ¥ 0
第0493回 2010/04/22 大安 08 26 30 36 41 42 20 ¥ 162,923,672
第0492回 2010/04/15 仏滅 01 08 12 20 23 37 10 ¥ 0
第0491回 2010/04/08 先勝 07 09 20 27 31 34 33 ¥ 0
第0490回 2010/04/01 赤口 05 09 13 28 34 40 10 ¥ 0
第0489回 2010/03/25 大安 06 08 12 30 33 43 36 ¥ 0
第0488回 2010/03/18 仏滅 05 15 29 34 39 42 06 ¥ 0
第0487回 2010/03/11 友引 02 06 08 19 22 34 30 ¥ 142,982,442
第0486回 2010/03/04 先勝 16 25 27 29 34 41 06 ¥ 0
第0485回 2010/02/25 赤口 14 26 30 33 34 39 19 ¥ 0
第0484回 2010/02/18 大安 13 19 25 29 32 35 42 ¥ 366,827,066
第0483回 2010/02/11 先負 02 08 15 24 33 35 30 ¥ 0
第0482回 2010/02/04 友引 04 30 31 36 37 38 19 ¥ 185,205,326
第0481回 2010/01/28 先勝 02 09 11 24 25 34 20 ¥ 0
第0480回 2010/01/21 赤口 02 05 17 18 35 38 34 ¥ 0
第0479回 2010/01/14 仏滅 05 07 14 17 20 27 03 ¥ 334,091,926
第0478回 2010/01/07 先負 11 14 23 30 31 38 42 ¥ 0
第0477回 2009/12/24 先勝 12 14 16 18 38 41 17 ¥ 0
第0476回 2009/12/17 赤口 07 17 22 30 36 40 02 ¥ 0
第0475回 2009/12/10 先負 05 09 10 27 33 42 02 ¥ 0
第0474回 2009/12/03 友引 12 15 19 25 28 41 18 ¥ 0
第0473回 2009/11/26 先勝 06 16 17 22 34 37 26 ¥ 0
第0472回 2009/11/19 赤口 10 17 28 30 36 42 05 ¥ 0
第0471回 2009/11/12 仏滅 02 13 14 22 23 32 34 ¥ 148,143,871
第0470回 2009/11/05 先負 01 11 17 23 38 43 18 ¥ 0
第0469回 2009/10/29 友引 10 12 20 35 40 43 28 ¥ 155,586,703
第0468回 2009/10/22 先勝 09 17 26 30 34 40 33 ¥ 0

吉日カレンダー