まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1862回 2024/01/18 先勝 25 27 33 37 38 43 16 ¥ 40,435,498
第1861回 2024/01/15 仏滅 02 12 13 27 39 40 30 ¥ 0
第1860回 2024/01/11 赤口 08 15 20 21 31 34 28 ¥ 281,262,616
第1859回 2024/01/08 先勝 01 04 11 28 37 39 15 ¥ 1,134,064,954
第1858回 2024/01/04 先負 12 13 17 22 35 40 05 ¥ 822,109,563
第1857回 2023/12/28 友引 11 16 20 23 38 41 33 ¥ 531,364,755
第1856回 2023/12/25 大安 04 10 19 31 34 35 43 ¥ 242,890,729
第1855回 2023/12/21 先勝 21 24 26 30 31 38 03 ¥ 513,633,078
第1854回 2023/12/18 仏滅 07 08 12 25 30 32 40 ¥ 220,323,037
第1853回 2023/12/14 赤口 11 13 24 26 28 34 17 ¥ 0
第1852回 2023/12/11 友引 15 16 24 26 35 43 38 ¥ 792,979,562
第1851回 2023/12/07 仏滅 08 09 10 16 17 39 04 ¥ 486,750,428
第1850回 2023/12/04 先勝 01 08 23 30 36 41 39 ¥ 236,682,846
第1849回 2023/11/30 先負 11 15 17 33 36 41 06 ¥ 0
第1848回 2023/11/27 赤口 03 23 26 27 31 35 10 ¥ 26,989,766
第1847回 2023/11/23 友引 18 22 25 35 36 39 43 ¥ 0
第1846回 2023/11/20 大安 06 08 15 16 33 37 34 ¥ 251,687,935
第1845回 2023/11/16 先勝 10 22 25 30 31 39 28 ¥ 22,390,898
第1844回 2023/11/13 仏滅 12 15 28 31 34 43 09 ¥ 0
第1843回 2023/11/09 仏滅 04 05 10 19 26 37 03 ¥ 201,702,992
第1842回 2023/11/06 先勝 04 06 09 24 26 29 35 ¥ 0
第1841回 2023/11/02 先負 08 11 15 31 33 38 30 ¥ 135,376,643
第1840回 2023/10/30 赤口 04 09 15 21 26 33 13 ¥ 468,003,679
第1839回 2023/10/26 友引 02 05 26 32 34 40 21 ¥ 217,376,707
第1838回 2023/10/23 大安 03 13 23 28 30 43 05 ¥ 0
第1837回 2023/10/19 先勝 16 17 27 34 38 42 20 ¥ 230,820,246
第1836回 2023/10/16 仏滅 13 17 18 22 23 41 26 ¥ 0
第1835回 2023/10/12 大安 11 20 23 24 31 33 01 ¥ 517,135,946
第1834回 2023/10/09 友引 14 21 30 38 40 42 20 ¥ 266,974,272
第1833回 2023/10/05 仏滅 07 13 34 37 42 43 38 ¥ 26,740,704
第1832回 2023/10/02 先勝 02 07 20 25 35 40 06 ¥ 0
第1831回 2023/09/28 先負 01 14 17 27 32 43 42 ¥ 0
第1830回 2023/09/25 赤口 04 10 23 29 31 36 06 ¥ 229,479,469
第1829回 2023/09/21 友引 12 15 16 17 28 42 32 ¥ 0
第1828回 2023/09/18 大安 01 06 09 16 18 22 08 ¥ 112,124,781
第1827回 2023/09/14 赤口 01 13 18 23 38 41 36 ¥ 466,330,270
第1826回 2023/09/11 先負 07 14 18 19 22 25 38 ¥ 212,235,063
第1825回 2023/09/07 大安 01 10 13 17 20 41 04 ¥ 0
第1824回 2023/09/04 友引 06 07 13 18 25 43 33 ¥ 0
第1823回 2023/08/31 仏滅 04 10 18 25 34 38 40 ¥ 252,636,681
第1822回 2023/08/28 先勝 05 18 21 22 26 42 08 ¥ 21,290,207
第1821回 2023/08/24 先負 09 11 12 14 27 38 34 ¥ 0
第1820回 2023/08/21 赤口 05 10 30 35 36 41 23 ¥ 485,149,304
第1819回 2023/08/17 友引 05 08 18 20 24 34 29 ¥ 213,428,141
第1818回 2023/08/14 先負 02 11 23 25 34 36 01 ¥ 0
第1817回 2023/08/10 大安 06 24 30 33 37 38 07 ¥ 745,117,766
第1816回 2023/08/07 友引 02 21 25 34 35 40 06 ¥ 477,568,650
第1815回 2023/08/03 仏滅 03 08 10 25 26 29 32 ¥ 192,885,681
第1814回 2023/07/31 先勝 01 02 13 21 23 31 05 ¥ 0
第1813回 2023/07/27 先負 05 22 26 34 39 42 12 ¥ 220,726,195

吉日カレンダー