まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0863回 2014/05/12 大安 04 14 18 26 35 36 02 ¥ 0
第0862回 2014/05/08 先勝 05 10 16 34 36 39 43 ¥ 135,355,967
第0861回 2014/05/05 仏滅 04 17 21 28 35 42 29 ¥ 0
第0860回 2014/05/01 赤口 14 16 32 35 38 41 06 ¥ 0
第0859回 2014/04/28 先勝 01 12 15 17 21 36 24 ¥ 136,413,520
第0858回 2014/04/24 先負 03 14 29 32 33 42 40 ¥ 0
第0857回 2014/04/21 赤口 01 03 06 17 28 42 24 ¥ 0
第0856回 2014/04/17 友引 10 24 32 34 38 40 43 ¥ 0
第0855回 2014/04/14 大安 10 13 15 25 37 42 30 ¥ 134,397,657
第0854回 2014/04/10 先勝 04 11 14 18 25 37 42 ¥ 0
第0853回 2014/04/07 仏滅 02 09 22 26 31 35 07 ¥ 132,939,440
第0852回 2014/04/03 赤口 03 17 22 23 27 40 35 ¥ 0
第0851回 2014/03/31 先負 05 08 14 20 26 27 07 ¥ 0
第0850回 2014/03/27 仏滅 02 11 30 32 38 41 04 ¥ 140,296,289
第0849回 2014/03/24 先勝 01 03 04 10 15 40 34 ¥ 0
第0848回 2014/03/20 先負 06 07 13 15 35 39 33 ¥ 0
第0847回 2014/03/17 赤口 09 10 23 31 35 36 38 ¥ 294,769,911
第0846回 2014/03/13 友引 09 14 18 28 30 33 04 ¥ 132,037,455
第0845回 2014/03/10 大安 02 12 13 22 24 34 20 ¥ 0
第0844回 2014/03/06 先勝 02 05 18 27 35 38 24 ¥ 126,319,769
第0843回 2014/03/03 仏滅 03 07 08 26 42 43 11 ¥ 0
第0842回 2014/02/27 仏滅 08 11 17 26 33 43 24 ¥ 0
第0841回 2014/02/24 先勝 08 22 24 28 31 36 38 ¥ 130,444,902
第0840回 2014/02/20 先負 03 04 17 24 27 34 39 ¥ 0
第0839回 2014/02/17 赤口 01 03 05 12 13 38 37 ¥ 0
第0838回 2014/02/13 友引 12 28 32 36 38 43 13 ¥ 0
第0837回 2014/02/10 大安 05 17 34 37 39 42 28 ¥ 135,019,275
第0836回 2014/02/06 先勝 07 11 31 34 38 43 28 ¥ 0
第0835回 2014/02/03 仏滅 05 09 10 28 39 40 24 ¥ 0
第0834回 2014/01/30 大安 04 17 27 39 41 42 08 ¥ 143,432,919
第0833回 2014/01/27 友引 05 06 13 20 22 28 02 ¥ 0
第0832回 2014/01/23 仏滅 19 24 27 31 32 33 17 ¥ 0
第0831回 2014/01/20 先勝 03 04 07 13 22 31 19 ¥ 0
第0830回 2014/01/16 先負 05 06 09 18 28 40 22 ¥ 0
第0829回 2014/01/13 赤口 02 03 23 32 36 39 20 ¥ 0
第0828回 2014/01/09 友引 02 09 10 24 25 43 26 ¥ 0
第0827回 2014/01/06 大安 02 04 23 24 33 41 05 ¥ 134,993,898
第0826回 2013/12/30 友引 05 15 22 24 29 36 02 ¥ 0
第0825回 2013/12/26 仏滅 06 10 12 16 39 40 20 ¥ 0
第0824回 2013/12/23 先勝 16 19 26 27 29 32 04 ¥ 135,848,970
第0823回 2013/12/19 先負 05 06 23 30 37 38 28 ¥ 0
第0822回 2013/12/16 赤口 06 11 15 24 27 33 29 ¥ 0
第0821回 2013/12/12 友引 07 10 12 34 40 43 16 ¥ 0
第0820回 2013/12/09 大安 01 11 19 28 39 43 16 ¥ 0
第0819回 2013/12/05 先勝 10 19 23 25 30 40 14 ¥ 0
第0818回 2013/12/02 先負 05 21 24 34 37 38 16 ¥ 139,600,060
第0817回 2013/11/28 大安 16 21 27 32 34 43 42 ¥ 0
第0816回 2013/11/25 友引 05 14 19 24 27 37 09 ¥ 0
第0815回 2013/11/21 仏滅 01 02 06 24 25 41 29 ¥ 0
第0814回 2013/11/18 先勝 04 07 15 23 38 42 01 ¥ 0

吉日カレンダー