まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第0938回 2015/02/02 先勝 05 09 12 19 30 35 29 ¥ 0
第0937回 2015/01/29 先負 13 15 21 25 36 41 08 ¥ 0
第0936回 2015/01/26 赤口 01 03 12 16 20 35 05 ¥ 125,707,844
第0935回 2015/01/22 友引 02 12 14 26 38 43 08 ¥ 0
第0934回 2015/01/19 先負 03 07 16 17 20 32 12 ¥ 0
第0933回 2015/01/15 大安 05 09 20 21 31 41 26 ¥ 0
第0932回 2015/01/12 友引 04 15 30 37 42 43 32 ¥ 0
第0931回 2015/01/08 仏滅 14 18 19 24 25 33 21 ¥ 124,860,306
第0930回 2015/01/05 先勝 10 12 37 39 40 43 11 ¥ 0
第0929回 2014/12/29 赤口 10 12 15 25 31 34 26 ¥ 0
第0928回 2014/12/25 友引 01 21 23 26 31 33 14 ¥ 70,404,713
第0927回 2014/12/22 大安 02 29 30 31 33 34 37 ¥ 296,706,788
第0926回 2014/12/18 赤口 16 26 32 35 37 39 25 ¥ 133,838,035
第0925回 2014/12/15 先負 25 26 27 28 32 37 40 ¥ 0
第0924回 2014/12/11 大安 13 20 24 32 35 42 43 ¥ 137,446,611
第0923回 2014/12/08 友引 05 13 30 31 32 35 29 ¥ 0
第0922回 2014/12/04 仏滅 04 06 19 32 33 38 01 ¥ 0
第0921回 2014/12/01 先勝 05 07 26 36 38 39 32 ¥ 523,276,110
第0920回 2014/11/27 先負 09 17 27 30 35 38 06 ¥ 735,700,073
第0919回 2014/11/24 赤口 02 09 12 17 33 42 26 ¥ 555,673,063
第0918回 2014/11/20 赤口 10 15 25 29 34 36 39 ¥ 400,925,200
第0917回 2014/11/17 先負 02 06 25 26 41 42 18 ¥ 121,608,804
第0916回 2014/11/13 大安 06 14 25 27 38 43 21 ¥ 0
第0915回 2014/11/10 友引 07 12 21 33 38 40 42 ¥ 0
第0914回 2014/11/06 仏滅 02 03 26 33 36 40 19 ¥ 244,632,508
第0913回 2014/11/03 先勝 05 08 20 31 36 41 16 ¥ 0
第0912回 2014/10/30 先負 05 14 19 20 32 42 11 ¥ 0
第0911回 2014/10/27 赤口 08 16 18 22 27 35 03 ¥ 0
第0910回 2014/10/23 友引 11 12 13 17 25 33 14 ¥ 0
第0909回 2014/10/20 大安 12 15 21 27 30 35 28 ¥ 0
第0908回 2014/10/16 先勝 06 14 21 22 23 30 32 ¥ 0
第0907回 2014/10/13 仏滅 05 13 18 22 27 41 19 ¥ 0
第0906回 2014/10/09 赤口 06 09 12 13 30 40 31 ¥ 121,447,115
第0905回 2014/10/06 先負 04 15 24 40 41 42 31 ¥ 0
第0904回 2014/10/02 大安 02 04 06 15 21 41 29 ¥ 118,584,306
第0903回 2014/09/29 友引 01 03 06 07 16 19 12 ¥ 0
第0902回 2014/09/25 仏滅 11 21 26 31 32 33 22 ¥ 0
第0901回 2014/09/22 赤口 06 13 22 28 29 37 14 ¥ 119,387,020
第0900回 2014/09/18 友引 08 12 21 22 31 35 02 ¥ 0
第0899回 2014/09/15 大安 03 10 15 18 27 40 38 ¥ 0
第0898回 2014/09/11 先勝 13 17 21 25 29 37 23 ¥ 0
第0897回 2014/09/08 仏滅 08 10 14 15 27 30 12 ¥ 0
第0896回 2014/09/04 赤口 05 06 21 27 32 38 34 ¥ 126,641,809
第0895回 2014/09/01 先負 05 12 24 25 37 38 39 ¥ 0
第0894回 2014/08/28 大安 04 05 09 20 21 32 40 ¥ 0
第0893回 2014/08/25 友引 10 12 26 28 29 37 34 ¥ 287,576,167
第0892回 2014/08/21 友引 14 19 31 35 40 43 38 ¥ 140,036,758
第0891回 2014/08/18 大安 07 09 14 30 42 43 24 ¥ 0
第0890回 2014/08/14 先勝 01 04 06 14 28 31 21 ¥ 252,988,536
第0889回 2014/08/11 仏滅 02 10 21 28 41 43 12 ¥ 122,268,699

吉日カレンダー