まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1292回 2018/07/05 友引 01 18 29 30 31 37 35 ¥ 0
第1291回 2018/07/02 大安 02 06 08 12 13 17 01 ¥ 0
第1290回 2018/06/28 先勝 18 24 27 32 35 41 10 ¥ 249,693,798
第1289回 2018/06/25 仏滅 06 09 16 24 29 37 03 ¥ 0
第1288回 2018/06/21 赤口 08 09 19 24 35 43 11 ¥ 243,576,796
第1287回 2018/06/18 先負 09 21 23 34 37 38 40 ¥ 0
第1286回 2018/06/14 大安 11 32 37 39 41 42 43 ¥ 52,525,496
第1285回 2018/06/11 先勝 07 08 13 36 38 42 06 ¥ 0
第1284回 2018/06/07 先負 04 14 17 21 24 39 07 ¥ 532,698,735
第1283回 2018/06/04 赤口 01 26 27 30 37 38 04 ¥ 258,168,830
第1282回 2018/05/31 友引 01 04 10 11 24 28 29 ¥ 0
第1281回 2018/05/28 大安 03 07 09 15 29 40 17 ¥ 0
第1280回 2018/05/24 先勝 01 09 11 21 29 36 07 ¥ 285,586,726
第1279回 2018/05/21 仏滅 04 10 16 17 20 24 31 ¥ 578,991,991
第1278回 2018/05/17 赤口 03 04 18 28 34 36 06 ¥ 295,949,279
第1277回 2018/05/14 先勝 12 16 20 22 31 43 33 ¥ 53,416,511
第1276回 2018/05/10 先負 05 06 09 11 16 35 22 ¥ 0
第1275回 2018/05/07 赤口 07 19 21 28 40 41 03 ¥ 45,432,652
第1274回 2018/05/03 友引 03 15 18 23 31 37 34 ¥ 0
第1273回 2018/04/30 大安 18 20 22 26 34 37 04 ¥ 1,486,043,254
第1272回 2018/04/26 先勝 04 09 13 32 37 38 42 ¥ 1,091,655,132
第1271回 2018/04/23 仏滅 01 11 14 27 39 42 32 ¥ 748,766,205
第1270回 2018/04/19 赤口 09 10 24 30 35 40 38 ¥ 950,514,135
第1269回 2018/04/16 先負 09 10 11 33 39 42 25 ¥ 598,482,491
第1268回 2018/04/12 仏滅 08 11 15 22 35 36 30 ¥ 288,938,801
第1267回 2018/04/09 先勝 04 18 31 33 34 41 09 ¥ 56,267,219
第1266回 2018/04/05 先負 03 12 16 23 25 28 17 ¥ 0
第1265回 2018/04/02 赤口 05 20 26 27 28 33 12 ¥ 258,748,125
第1264回 2018/03/29 友引 01 06 27 33 35 43 15 ¥ 530,695,336
第1263回 2018/03/26 大安 03 08 13 14 31 37 06 ¥ 239,194,456
第1262回 2018/03/22 先勝 04 11 15 20 24 43 10 ¥ 518,679,054
第1261回 2018/03/19 仏滅 09 20 26 29 30 34 42 ¥ 248,268,877
第1260回 2018/03/15 仏滅 03 08 16 19 25 26 32 ¥ 0
第1259回 2018/03/12 先勝 10 16 20 26 33 36 41 ¥ 298,888,606
第1258回 2018/03/08 先負 08 14 20 25 31 41 35 ¥ 28,795,810
第1257回 2018/03/05 赤口 01 11 19 23 32 37 14 ¥ 0
第1256回 2018/03/01 友引 02 05 16 32 35 41 25 ¥ 310,655,473
第1255回 2018/02/26 大安 02 14 15 27 40 43 41 ¥ 51,204,253
第1254回 2018/02/22 先勝 07 08 11 15 36 39 37 ¥ 0
第1253回 2018/02/19 仏滅 01 12 14 24 33 37 15 ¥ 276,426,216
第1252回 2018/02/15 大安 04 15 18 19 22 29 37 ¥ 545,633,736
第1251回 2018/02/12 友引 21 28 31 33 34 40 23 ¥ 270,607,267
第1250回 2018/02/08 仏滅 03 10 18 22 23 40 27 ¥ 17,958,783
第1249回 2018/02/05 先勝 05 08 15 20 25 27 06 ¥ 0
第1248回 2018/02/01 先負 02 06 14 28 34 37 03 ¥ 20,547,536
第1247回 2018/01/29 赤口 04 07 17 18 26 36 35 ¥ 0
第1246回 2018/01/25 友引 04 10 11 23 36 37 34 ¥ 0
第1245回 2018/01/22 大安 13 15 27 30 31 39 08 ¥ 529,670,483
第1244回 2018/01/18 先勝 10 15 17 18 20 41 35 ¥ 246,625,579
第1243回 2018/01/15 先負 23 24 32 37 41 42 29 ¥ 0

吉日カレンダー