まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1392回 2019/06/27 大安 06 09 12 19 40 42 07 ¥ 234,558,536
第1391回 2019/06/24 友引 03 12 23 31 36 42 43 ¥ 0
第1390回 2019/06/20 仏滅 10 11 13 28 34 39 35 ¥ 506,516,251
第1389回 2019/06/17 先勝 06 16 21 23 26 42 43 ¥ 240,241,160
第1388回 2019/06/13 先負 09 10 12 15 29 37 11 ¥ 0
第1387回 2019/06/10 赤口 11 27 29 30 37 38 33 ¥ 0
第1386回 2019/06/06 友引 04 11 14 15 20 38 35 ¥ 221,098,245
第1385回 2019/06/03 大安 09 20 28 35 41 43 23 ¥ 0
第1384回 2019/05/30 大安 03 06 13 32 38 43 40 ¥ 0
第1383回 2019/05/27 友引 02 04 09 15 18 39 24 ¥ 10,661,970
第1382回 2019/05/23 仏滅 08 09 12 25 26 28 32 ¥ 0
第1381回 2019/05/20 先勝 02 04 05 16 19 38 25 ¥ 7,685,086
第1380回 2019/05/16 先負 01 03 24 26 29 33 42 ¥ 0
第1379回 2019/05/13 赤口 01 02 19 21 24 37 32 ¥ 34,282,495
第1378回 2019/05/09 友引 01 10 15 24 35 43 09 ¥ 0
第1377回 2019/05/06 大安 01 07 13 24 40 43 20 ¥ 0
第1376回 2019/05/02 赤口 02 05 22 31 32 43 27 ¥ 507,783,386
第1375回 2019/04/29 先負 02 05 21 22 31 38 28 ¥ 249,197,830
第1374回 2019/04/25 大安 01 04 05 19 23 35 36 ¥ 19,116,746
第1373回 2019/04/22 友引 01 10 13 18 20 41 11 ¥ 0
第1372回 2019/04/18 仏滅 03 05 10 21 33 39 08 ¥ 227,218,151
第1371回 2019/04/15 先勝 04 05 06 07 24 28 30 ¥ 0
第1370回 2019/04/11 先負 08 22 24 30 40 41 02 ¥ 630,223,174
第1369回 2019/04/08 赤口 12 15 25 32 41 43 07 ¥ 345,502,969
第1368回 2019/04/04 赤口 06 11 17 20 34 35 10 ¥ 80,052,792
第1367回 2019/04/01 先負 03 08 11 14 22 41 34 ¥ 149,454,317
第1366回 2019/03/28 大安 14 15 17 29 31 39 10 ¥ 484,539,363
第1365回 2019/03/25 友引 04 07 14 20 31 41 32 ¥ 768,425,970
第1364回 2019/03/21 仏滅 05 13 14 16 25 27 03 ¥ 474,085,347
第1363回 2019/03/18 先勝 02 05 23 36 37 41 43 ¥ 234,838,859
第1362回 2019/03/14 先負 08 16 19 28 36 39 01 ¥ 0
第1361回 2019/03/11 赤口 03 04 12 18 28 38 32 ¥ 211,345,060
第1360回 2019/03/07 友引 04 09 10 16 17 42 23 ¥ 0
第1359回 2019/03/04 仏滅 06 08 14 18 25 41 09 ¥ 215,007,459
第1358回 2019/02/28 赤口 09 15 23 27 29 40 28 ¥ 0
第1357回 2019/02/25 先負 02 03 08 15 19 28 21 ¥ 0
第1356回 2019/02/21 大安 04 06 10 16 24 43 12 ¥ 0
第1355回 2019/02/18 友引 05 15 27 29 34 37 12 ¥ 0
第1354回 2019/02/14 仏滅 04 25 27 28 32 41 26 ¥ 25,842,518
第1353回 2019/02/11 先勝 02 11 12 19 21 24 36 ¥ 0
第1352回 2019/02/07 先負 05 06 09 15 19 36 22 ¥ 232,713,045
第1351回 2019/02/04 大安 08 14 18 22 28 29 05 ¥ 24,096,183
第1350回 2019/01/31 先勝 07 08 09 10 20 38 16 ¥ 0
第1349回 2019/01/28 仏滅 02 16 19 32 34 42 33 ¥ 243,115,607
第1348回 2019/01/24 赤口 01 02 14 19 21 33 43 ¥ 0
第1347回 2019/01/21 先負 08 10 11 18 36 43 07 ¥ 0
第1346回 2019/01/17 大安 05 10 22 27 38 42 36 ¥ 0
第1345回 2019/01/14 友引 01 15 26 27 29 33 18 ¥ 282,612,734
第1344回 2019/01/10 仏滅 08 16 20 28 37 43 29 ¥ 44,945,823
第1343回 2019/01/07 先勝 02 08 10 12 19 23 16 ¥ 0

吉日カレンダー