まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1463回 2020/03/09 仏滅 18 29 32 34 35 39 36 ¥ 248,323,703
第1462回 2020/03/05 赤口 04 18 19 28 33 36 09 ¥ 0
第1461回 2020/03/02 先負 05 07 08 18 22 26 24 ¥ 204,490,218
第1460回 2020/02/27 大安 03 06 10 15 29 30 04 ¥ 0
第1459回 2020/02/24 友引 02 17 19 24 28 29 07 ¥ 0
第1458回 2020/02/20 先負 04 16 19 22 26 29 06 ¥ 220,041,336
第1457回 2020/02/17 赤口 01 03 11 17 20 37 29 ¥ 0
第1456回 2020/02/13 友引 02 18 19 24 29 31 33 ¥ 209,202,625
第1455回 2020/02/10 大安 01 10 12 22 34 43 23 ¥ 0
第1454回 2020/02/06 先勝 03 15 19 34 37 40 41 ¥ 37,752,571
第1453回 2020/02/03 仏滅 10 22 26 27 28 41 39 ¥ 0
第1452回 2020/01/30 赤口 17 19 29 31 37 39 35 ¥ 40,243,754
第1451回 2020/01/27 先負 02 06 10 20 24 43 34 ¥ 0
第1450回 2020/01/23 仏滅 24 25 26 27 34 36 03 ¥ 0
第1449回 2020/01/20 先勝 06 19 20 26 34 38 04 ¥ 0
第1448回 2020/01/16 先負 10 12 25 29 32 41 40 ¥ 0
第1447回 2020/01/13 赤口 02 09 12 13 14 22 10 ¥ 0
第1446回 2020/01/09 友引 02 05 11 20 21 32 13 ¥ 0
第1445回 2019/12/30 仏滅 03 14 24 29 30 42 21 ¥ 0
第1444回 2019/12/26 赤口 11 20 24 25 30 37 14 ¥ 234,554,381
第1443回 2019/12/23 先勝 02 04 08 10 22 33 28 ¥ 0
第1442回 2019/12/19 先負 12 21 35 36 40 43 39 ¥ 0
第1441回 2019/12/16 赤口 12 22 24 33 35 42 36 ¥ 0
第1440回 2019/12/12 友引 01 07 20 31 41 42 28 ¥ 235,230,661
第1439回 2019/12/09 大安 11 17 23 28 34 41 04 ¥ 0
第1438回 2019/12/05 先勝 02 05 06 20 33 38 22 ¥ 0
第1437回 2019/12/02 仏滅 03 11 24 25 37 40 14 ¥ 645,738,163
第1436回 2019/11/28 赤口 03 07 17 18 30 36 33 ¥ 386,599,935
第1435回 2019/11/25 友引 02 04 16 21 22 40 09 ¥ 156,510,465
第1434回 2019/11/21 仏滅 02 20 30 38 39 40 04 ¥ 476,923,544
第1433回 2019/11/18 先勝 03 05 12 16 38 42 06 ¥ 209,498,189
第1432回 2019/11/14 先負 04 05 15 32 33 43 13 ¥ 0
第1431回 2019/11/11 赤口 02 27 28 33 38 40 30 ¥ 37,840,016
第1430回 2019/11/07 友引 04 07 09 12 20 28 03 ¥ 0
第1429回 2019/11/04 大安 04 08 13 18 21 23 22 ¥ 0
第1428回 2019/10/31 先勝 16 18 19 34 35 36 06 ¥ 277,952,941
第1427回 2019/10/28 仏滅 01 07 25 26 38 41 31 ¥ 26,224,638
第1426回 2019/10/24 仏滅 04 13 17 19 30 43 24 ¥ 0
第1425回 2019/10/21 先勝 01 24 28 33 35 42 27 ¥ 233,326,132
第1424回 2019/10/17 先負 06 07 25 26 33 36 19 ¥ 0
第1423回 2019/10/14 赤口 11 24 29 36 37 42 13 ¥ 4,742,987
第1422回 2019/10/10 友引 12 14 17 20 24 30 39 ¥ 0
第1421回 2019/10/07 大安 02 14 20 23 37 43 30 ¥ 0
第1420回 2019/10/03 先勝 01 02 14 16 22 28 04 ¥ 209,138,253
第1419回 2019/09/30 仏滅 05 10 11 12 21 37 41 ¥ 0
第1418回 2019/09/26 大安 04 21 32 35 42 43 15 ¥ 242,100,541
第1417回 2019/09/23 友引 03 10 25 26 27 31 05 ¥ 0
第1416回 2019/09/19 仏滅 02 09 10 15 24 36 13 ¥ 0
第1415回 2019/09/16 先勝 01 03 07 34 39 40 33 ¥ 226,201,717
第1414回 2019/09/12 先負 12 19 21 26 40 41 20 ¥ 0

吉日カレンダー