まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1882回 2024/03/28 友引 03 06 11 25 36 43 10 ¥ 4,226,616
第1881回 2024/03/25 大安 02 09 22 31 33 35 30 ¥ 0
第1880回 2024/03/21 先勝 09 14 21 31 33 43 30 ¥ 280,690,425
第1879回 2024/03/18 仏滅 01 08 14 27 29 37 06 ¥ 34,749,329
第1878回 2024/03/14 赤口 06 08 12 18 32 38 39 ¥ 0
第1877回 2024/03/11 先負 01 11 13 16 21 37 06 ¥ 482,832,946
第1876回 2024/03/07 先負 04 07 17 31 38 43 30 ¥ 221,891,680
第1875回 2024/03/04 赤口 11 15 16 24 38 39 29 ¥ 0
第1874回 2024/02/29 友引 13 31 33 36 41 43 29 ¥ 238,677,746
第1873回 2024/02/26 大安 06 15 26 33 39 41 42 ¥ 0
第1872回 2024/02/22 先勝 03 18 20 25 34 40 31 ¥ 29,345,751
第1871回 2024/02/19 仏滅 07 13 22 24 38 42 14 ¥ 0
第1870回 2024/02/15 赤口 05 09 13 23 25 40 27 ¥ 245,047,218
第1869回 2024/02/12 先負 07 08 16 28 36 37 29 ¥ 16,177,185
第1868回 2024/02/08 仏滅 03 07 22 23 24 32 02 ¥ 0
第1867回 2024/02/05 先勝 01 06 17 28 40 42 04 ¥ 0
第1866回 2024/02/01 先負 08 19 21 29 38 40 12 ¥ 233,273,334
第1865回 2024/01/29 赤口 03 05 18 21 26 36 34 ¥ 0
第1864回 2024/01/25 友引 14 22 28 34 41 42 11 ¥ 0
第1863回 2024/01/22 大安 15 20 24 37 38 39 27 ¥ 300,299,055
第1862回 2024/01/18 先勝 25 27 33 37 38 43 16 ¥ 40,435,498
第1861回 2024/01/15 仏滅 02 12 13 27 39 40 30 ¥ 0
第1860回 2024/01/11 赤口 08 15 20 21 31 34 28 ¥ 281,262,616
第1859回 2024/01/08 先勝 01 04 11 28 37 39 15 ¥ 1,134,064,954
第1858回 2024/01/04 先負 12 13 17 22 35 40 05 ¥ 822,109,563
第1857回 2023/12/28 友引 11 16 20 23 38 41 33 ¥ 531,364,755
第1856回 2023/12/25 大安 04 10 19 31 34 35 43 ¥ 242,890,729
第1855回 2023/12/21 先勝 21 24 26 30 31 38 03 ¥ 513,633,078
第1854回 2023/12/18 仏滅 07 08 12 25 30 32 40 ¥ 220,323,037
第1853回 2023/12/14 赤口 11 13 24 26 28 34 17 ¥ 0
第1852回 2023/12/11 友引 15 16 24 26 35 43 38 ¥ 792,979,562
第1851回 2023/12/07 仏滅 08 09 10 16 17 39 04 ¥ 486,750,428
第1850回 2023/12/04 先勝 01 08 23 30 36 41 39 ¥ 236,682,846
第1849回 2023/11/30 先負 11 15 17 33 36 41 06 ¥ 0
第1848回 2023/11/27 赤口 03 23 26 27 31 35 10 ¥ 26,989,766
第1847回 2023/11/23 友引 18 22 25 35 36 39 43 ¥ 0
第1846回 2023/11/20 大安 06 08 15 16 33 37 34 ¥ 251,687,935
第1845回 2023/11/16 先勝 10 22 25 30 31 39 28 ¥ 22,390,898
第1844回 2023/11/13 仏滅 12 15 28 31 34 43 09 ¥ 0
第1843回 2023/11/09 仏滅 04 05 10 19 26 37 03 ¥ 201,702,992
第1842回 2023/11/06 先勝 04 06 09 24 26 29 35 ¥ 0
第1841回 2023/11/02 先負 08 11 15 31 33 38 30 ¥ 135,376,643
第1840回 2023/10/30 赤口 04 09 15 21 26 33 13 ¥ 468,003,679
第1839回 2023/10/26 友引 02 05 26 32 34 40 21 ¥ 217,376,707
第1838回 2023/10/23 大安 03 13 23 28 30 43 05 ¥ 0
第1837回 2023/10/19 先勝 16 17 27 34 38 42 20 ¥ 230,820,246
第1836回 2023/10/16 仏滅 13 17 18 22 23 41 26 ¥ 0
第1835回 2023/10/12 大安 11 20 23 24 31 33 01 ¥ 517,135,946
第1834回 2023/10/09 友引 14 21 30 38 40 42 20 ¥ 266,974,272
第1833回 2023/10/05 仏滅 07 13 34 37 42 43 38 ¥ 26,740,704

吉日カレンダー