まねきねこ

ロト6 過去の当選結果一覧

回数 日付 曜日 六曜 本数字 ボーナス
数字
キャリーオーバー
第1961回 2024/12/30 仏滅 11 12 27 28 38 43 10 ¥ 0
第1960回 2024/12/26 赤口 10 22 27 28 31 32 08 ¥ 51,986,189
第1959回 2024/12/23 先負 19 20 36 40 41 43 22 ¥ 0
第1958回 2024/12/19 大安 01 15 16 20 21 25 19 ¥ 161,134,078
第1957回 2024/12/16 友引 03 04 05 13 34 42 18 ¥ 466,973,777
第1956回 2024/12/12 仏滅 02 19 21 24 35 42 17 ¥ 740,760,596
第1955回 2024/12/09 先勝 11 19 26 28 29 36 01 ¥ 463,287,000
第1954回 2024/12/05 先負 02 10 15 25 35 37 22 ¥ 209,893,841
第1953回 2024/12/02 赤口 19 23 29 33 36 40 27 ¥ 0
第1952回 2024/11/28 先勝 24 25 31 32 34 40 12 ¥ 27,389,705
第1951回 2024/11/25 仏滅 01 03 06 23 28 35 14 ¥ 0
第1950回 2024/11/21 赤口 09 20 26 28 30 42 06 ¥ 257,432,231
第1949回 2024/11/18 先負 12 13 17 28 37 43 27 ¥ 23,903,437
第1948回 2024/11/14 大安 18 29 30 38 39 43 40 ¥ 0
第1947回 2024/11/11 友引 10 24 30 36 37 41 05 ¥ 462,806,084
第1946回 2024/11/07 仏滅 08 09 11 27 36 38 18 ¥ 196,432,716
第1945回 2024/11/04 先勝 01 02 04 14 27 43 41 ¥ 0
第1944回 2024/10/31 先勝 06 11 21 33 39 42 18 ¥ 0
第1943回 2024/10/28 仏滅 10 11 17 25 34 38 09 ¥ 0
第1942回 2024/10/24 赤口 01 16 18 26 27 35 29 ¥ 217,209,902
第1941回 2024/10/21 先負 02 12 13 21 23 43 39 ¥ 0
第1940回 2024/10/17 大安 02 14 15 25 26 42 09 ¥ 16,939,059
第1939回 2024/10/14 友引 10 22 26 27 29 37 41 ¥ 0
第1938回 2024/10/10 仏滅 05 09 14 32 39 41 24 ¥ 18,953,720
第1937回 2024/10/07 先勝 01 09 26 28 31 38 08 ¥ 0
第1936回 2024/10/03 先負 01 06 19 29 33 35 26 ¥ 496,665,863
第1935回 2024/09/30 大安 03 08 12 14 17 40 02 ¥ 246,101,056
第1934回 2024/09/26 先勝 06 13 16 20 27 41 30 ¥ 22,613,429
第1933回 2024/09/23 仏滅 03 07 09 10 12 30 16 ¥ 0
第1932回 2024/09/19 赤口 01 05 16 20 24 31 29 ¥ 0
第1931回 2024/09/16 先負 09 23 27 30 33 41 04 ¥ 19,052,827
第1930回 2024/09/12 大安 05 10 19 23 29 37 11 ¥ 0
第1929回 2024/09/09 友引 07 10 12 20 40 43 04 ¥ 667,019,502
第1928回 2024/09/05 仏滅 02 18 20 24 26 29 22 ¥ 379,755,871
第1927回 2024/09/02 赤口 02 11 18 26 32 36 10 ¥ 132,813,201
第1926回 2024/08/29 友引 10 13 18 24 34 37 01 ¥ 453,132,589
第1925回 2024/08/26 大安 05 09 11 18 34 37 22 ¥ 211,853,722
第1924回 2024/08/22 先勝 07 16 18 25 26 27 17 ¥ 0
第1923回 2024/08/19 仏滅 06 07 18 30 34 37 03 ¥ 462,281,689
第1922回 2024/08/15 赤口 03 11 22 31 33 35 13 ¥ 212,329,390
第1921回 2024/08/12 先負 01 02 13 25 33 41 31 ¥ 3,992,505
第1920回 2024/08/08 大安 06 10 22 23 31 36 37 ¥ 0
第1919回 2024/08/05 友引 05 17 19 21 38 41 06 ¥ 0
第1918回 2024/08/01 友引 03 04 05 06 18 20 11 ¥ 0
第1917回 2024/07/29 大安 03 12 14 29 30 33 21 ¥ 21,305,800
第1916回 2024/07/25 先勝 05 13 18 23 30 39 33 ¥ 0
第1915回 2024/07/22 仏滅 04 10 14 19 24 40 15 ¥ 212,916,545
第1914回 2024/07/18 赤口 04 10 22 24 36 38 08 ¥ 0
第1913回 2024/07/15 先負 02 05 22 23 29 33 17 ¥ 0
第1912回 2024/07/11 大安 01 11 24 29 33 34 04 ¥ 454,629,017

吉日カレンダー